招考信息

2016年上海市实验性示范性高中面向全市“自荐”招生计划

发布日期:2016-05-10   来源:   

招生代码 学校名称 所属
区县
自荐计划
1 10101 上海市格致中学 黄浦 71
2 10102 上海市大同中学 黄浦 71
3 10103 上海市向明中学 黄浦 61
4 10104 上海外国语大学附属大境中学 黄浦 81
5 10105 上海市光明中学 黄浦 61
6 10106 上海市敬业中学 黄浦 61
7 10107 上海市卢湾高级中学 黄浦 62
8 10109 上海市格致中学奉贤校区 黄浦 24
9 10111 上海市向明中学浦江校区 黄浦 32
10 10303 上海市第八中学 黄浦 104
11 10116 上海市南洋模范中学 徐汇 80
12 10117 上海市位育中学 徐汇 40
13 10118 上海市第二中学 徐汇 38
14 10119 上海市南洋中学 徐汇 32
15 10120 上海市第二中学(梅陇校区) 徐汇 30
16 10124 上海市延安中学 长宁 60
17 10125 上海市第三女子中学 长宁 69
18 10126 上海市复旦中学 长宁 40
19 10129 上海市育才中学 静安 60
20 10130 上海市市西中学 静安 60
21 10131 华东模范中学 静安 18
22 10142 上海市新中高级中学 静安(原闸北) 63
23 10143 上海市市北中学 静安(原闸北) 75
24 10144 上海市回民中学 静安(原闸北) 45
25 10145 上海市第六十中学 静安(原闸北) 30
26 10135 上海市曹杨第二中学 普陀 72
27 10136 上海市晋元高级中学 普陀 82
28 10137 上海市宜川中学 普陀 41
29 10147 上海市复兴高级中学 虹口 45
30 10148 华东师范大学第一附属中学 虹口 56
31 10149 上海财经大学附属北郊高级中学 虹口 38
32 10157 上海市控江中学 杨浦 72
33 10158 上海市杨浦高级中学 杨浦 72
34 10159 同济大学第一附属中学 杨浦 60
35 10163 上海市七宝中学 闵行 120
36 10164 上海市闵行中学 闵行 105
37 10209 华东师范大学第二附属中学紫竹校区 闵行 56
38 10211 上海师范大学附属中学闵行分校 闵行 40
39 10212 上海交通大学附属中学闵行分校 闵行 28
40 10167 上海市行知中学 宝山 36
41 10168 上海市吴淞中学 宝山 36
42 10169 上海大学附属中学 宝山 72
43 10171 上海市嘉定一中 嘉定 76
44 10207 上海交通大学附属中学嘉定分校 嘉定 56
45 10176 上海市进才中学 浦东 72
46 10177 上海市建平中学 浦东 92
47 10178 上海市洋泾中学 浦东 96
48 10179 上海南汇中学 浦东 112
49 10180 上海市川沙中学 浦东 80
50 10208 上海中学东校 浦东 53
51 10210 上海市浦东复旦附中分校 浦东 42
52 10184 上海市金山中学 金山 76
53 10185 华东师范大学第三附属中学 金山 61
54 10187 上海市松江二中 松江 108
55 10188 上海市松江一中 松江 36
56 10190 上海市青浦高级中学 青浦 46
57 10191 上海市朱家角中学 青浦 46
58 10213 复旦大学附属中学青浦分校 青浦 42
59 10196 上海市奉贤中学 奉贤 102
60 10199 上海市崇明中学 崇明 32
61 10201 上海中学 委属学校 137
62 10202 上海师范大学附属中学 委属学校 70
63 10203 华东师范大学第二附属中学 委属学校 130
64 10204 复旦大学附属中学 委属学校 128
65 10205 上海交通大学附属中学 委属学校 137
66 10206 上海市实验学校 委属学校 35
分享到:

相关信息